Sepsis Score (SS), modifiziert nach Grundmann et al. 1988:
Lokale Anzeichen einer Gewebsinfektion
Wundinfektion mit Eiterung/Darmfistel
nicht mehr als ein Verbandwechsel täglich erforderlich 2
mehrmals täglich Verbandwechsel nötig, eine Drainierung mit/ohne Sog ist erforderlich 4
Peritonitis
lokale oder diffuse Peritonitis 2
septische/aseptische akute Peritonitis 6
Lungeninfektion
Klinische und/oder radiologische Anzeichen einer Pneumonie ohne Husten/Auswurf 2
klinische und/oder radiologische Anzeichen einer Pneumonie mit eitrigem Sputum 4
klinische Manifestation einer Lobär- oder Bronchopneumonie 6
tief-sitzende Infektion (z.B. Subphrenischer Abszeß, appendizitischer Abszeß
Pleuraempyem, akute oder chronische Osteomyelitis) 6
Infektion, welche eine Drainierung erfordert 4
Infektion im Urogenitaltrakt
klinische Anzeichen einer Infektion der unteren Harnwege und/oder positive Urin-Kultur 2
klinische Anzeichen einer Pyelonephritis 4
Temperatur
Tageshöchsttemperatur: 36,0ºC bis 37,4ºC 0
37,5ºC bis 38,4ºC 1
38,5ºC bis 39,0ºC 2
< 36ºC oder > 39ºC 3
Tagestiefsttemperatur > 37,5ºC 1
2 oder mehr Temperaturspitzen > 38,4ºC an einem Tag 1
Fieber- oder Schüttelfrost 1
Begleiterscheinungen der Sepsis
Gelbsucht (ohne begleitende Hepatitis) Bilirubin 1,3 mg/dl bis 3,5 mg/dl 1
Bilirubin > 3,5 mg/dl 2
Metabolische Azidose: kompensiert 1
dekompensiert 2
Nierenversagen Serum-Kreatinin 1,5 mg/dl bis 3,5 mg/dl 1
Serum-Kreatinin > 3,5 mg/dl 2
Dialyse/Hämofiltration 3
Anzeichen einer cerebralen Minderperfusion (Delirium, Koma)
und/oder Manifestation einer Herdinfektion 3
Hämorrhagische Diathese 3
Beatmung
FiO2 > 0,3, kein PEEP 1
PEEP-Beatmung 2
Labordaten
Blutkultur: einmalige positive Kultur 1
2 oder mehr positive Kulturen in 24 Stunden 3
einmalige positive Kultur und Anamnese eines invasiven Eingriffs, bzw. Operation 3
einmalige pos. Kultur und pathologische Herzgeräusche und/oder Milzvergrößerung 3
Leukozytenanzahl: 9 000/µl bis 12 000/µl 1
12 000/µl bis 30 000/µl 2
< 3 000/µl oder > 30 000/µl 3
Hämoglobin in Abwesenheit einer Blutungsquelle: 7 g/dl bis 10 g/dl 1
< 7 g/dl 2
Thrombozytenanzahl: 100 000/µl bis 150 000/µl 1
< 100 000/µl 2
Gesamteiweiß: 51 g/l bis 58 g/l 1
41 g(l bis 50 g/l 2
< 41 g/l 3
Gesamtsumme:
Dominioni gibt einen "Sepsis Index of Survival (SIS) an. Er berechnet sich wie folgt:
SIS [%] = 121 + 0,26 * FB + 0,36 * A1AGP - 6 * SS,
mit: FB = Komplement Faktor B, A1AGP = α
-1-Säure-Glycoprotein, SS = Sepsis Score,
die Plasmaproteine werden dabei in mg/dl gemessen
| Organ-Funktion | 0 Punkte | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 1 Zusatzpunkt | |
| Gehirn | ZNF | Bewußt-seinsklar | gezielte Schmerzabwehr, ungezielte Reaktion auf Anruf | ungezielte Schmerzabwehr | weite, lichtstarre Pupillen, keine Schmerzreaktion | Streckkrämpfe, cerebrale Krämpfe, zentrale Regulations-störungen; Babinski positiv |
| GKS | 13 - 15 | 7 - 12 | 4 - 6 | ≤ 3 | ||
| Herz-Kreislauf | Schockindex | ≤ 0,85 | 0,86 - 0,99 | 1,0 - 1,2 | > 1,2 | Reanimation |
| Herzfrequenz | 70 - 110 | 111 - 140 | 141 - 180 | > 180 | Dopamin >200 mg/die |
|
| Herzrhythmus | < 40 | VES, SVES, Vorhofdys-rhythmien, Antiarrhythmika |
||||
| Lunge | Atmung | spontan | kontrolliert, Atemhilfen | augmentative Ventilation, IRV | Pneumothorax, Thoraxdrainage | |
| PEEP/CPAP (cm H2O) | 0 | bis 10 | > 10 | |||
| FiO2 | 0,21 | ≤ 0,4 | < 0,6 | > 0,6 | ||
| Magen-, Darm-Leber-, Pankreas-Funktion | Darm | Normal | Subileus | Ileus | OP wegen Ileus, Gastrointestinale Blutungen | Anastomosen-insuffizienz, Platzbauch |
| Leber | Normal | Ot,PT > 200 U, Bilirubin-Anstieg -Amylase > 500 U |
OT,PT > 1000 U manifeste Zirrhose, Ikterus | |||
| Quick (%) | < 50 | < 20 | ||||
| PTT (%) | > 60 | Verbrauchs-koagulopathie | ||||
| AT III (%) | < 70 | Faktoren-Gabe | ||||
| Blutzucker mmol/l) | < 2,0 > 30,0 |
|||||
| Niere | Krea.-Clear. (ml/min) | ≥ 100 | ≥ 50 | < 50 | Dialyse | |
| S-Krea. (µmol/l) | < 200 | < 400 | < 700 | > 700 | ||
| S-Hst (mmol/l) | 3,3 - 6,7 | > 6,7 | Urämie | |||
| Urinmenge | Diuretikagabe | Oligurie, Polyurie | Anurie | Makrohämaturie | ||
| S-K+ (mval/l) | > 6 | |||||
| Immunologie | Temperatur ºC | 36,5 - 38,5 | 38,5 - 38,9 33,9 - 36,4 |
39,0 - 40,9 < 34,0 |
>41 | pos. Blutkultur |
| Leukozyten/mm3 | 3000 - 14900 | 15000 - 19900 | 20000 - 29900 | >30000 | ||
| Thrombozyten/mm3 | < 3000 | < 120000 | ||||
| Summe: | ||||||
Zum Dokumentkopf
nächstes Kapitel
voriges Kapitel