Endotracheale Intubation oder Tracheotomie schalten die oberen Luftwege für Erwärmung und Anfeuchtung aus, woraus eine Temperatur zwischen 30 bis 34 ºC resultiert.
Ziel der Anfeuchtung muß es also sein, die Funktion des ausgeschalteten Nasen-Rachen-Raumes weitestgehend zu ersetzen. Die Anfeuchtung muß eine suffiziente Wirkungsweise des Ziliarepithels gewährleisten können. Dazu ist es notwendig, mindestens 30 mg H2O je Liter Inspirationsgas (Iso-Empfehlungen) zuzufügen. Am Wirkungsvollsten geschieht dies durch Dampf. Wasserdampf kann hier nur durch gleichzeitige Erwärmung des Atemgases erfolgen.
Wasserdampfgehalt gesättigter Luft:
| Temperatur [ºC] | Wasserdampfgehalt [mg/l] | rel. Feuchte [% ], bez. auf 37 ºC |
|---|---|---|
| 32 | 33 | 75 |
| 33 | 35 | 80 |
| 34 | 37 | 85 |
| 35 | 40 | 90 |
| 36 | 42 | 95 |
| 37 | 44 | 100 |
Die Inhalation mit kalter, isotonischer (0,9%iger) NaCl-Lösung kann zudem Asthma-Anfälle provozieren.
Was kann noch geschehen, wenn die Luft nicht aufbereitet wird?
|
Austrocknung der oberen und unteren Luftwege mit gesteigertem Wärmeverlust |
→ | Verringerung oder Aufhebung der Zilienbeweglichkeit; evtl. Zerstörung v. Zilien u. Drüsen |
|||||
| ↓ | ↓ | ||||||
| gesteigerter Luftwiderstand | Verlangsamung und Verminderung der Schleimproduktion | ||||||
| ↓ | |||||||
| ↓ | ← | Erhöhte Viskosität des Bronchialsekrets | |||||
| ↓ | ↓ | ||||||
| Retention des Schleims | lokale Austrocknung mit Krustenbildung | → | |||||
| ↓ | ↓ | ||||||
| Obstruktion im Tracheobronchialbaum | Entzündungen, Ulcera, Bakter. Infektionen | ||||||
| ↓ | |||||||
| ↓ | ← | reduziertes exsp. Reservevolumen | |||||
| Atelektasenbildung | ↓ | ||||||
| erniedrigte pulm. Compliance | |||||||
Zum Dokumentkopf
nächstes Kapitel
voriges Kapitel