| ZVD (CVP) | zentraler Venendruck | < 10 mm Hg |
| RAP | rechtsatrialer Druck | < 10 mm Hg |
| RVP | rechtsventrikulärer Druck (syst.) | 20 - 30 mm Hg |
| RVEDP | rechtsventrikulärer enddiastolischer Druck | 2 - 8 mm HG |
| PAP | pulmonalarterieller Druck (systolisch) | 16 - 30 mm Hg |
| PAP | pulmonalarterieller Druck (mittel) | 9 - 18 mm Hg |
| PAP | pulmonalarterieller Druck (diastolisch) | 4 - 13 mm Hg |
| PCWP | pulmonal-kapillärer Verschluß ("Wedge") Druck | 4 - 12 mm Hg |
| HZV (CO) | Herzzeitvolumen (cardiac output) | 4 - 7 l/min |
| CI | Herzindex, Cardiac Index (HZV/KOF) | 3 - 3,3 l/min/m2 |
| SV | Schlagvolumen | 60 - 90 ml/beat |
| EF | rechtsventrikuläre Auswurffraktion | 61,8 ± 8,4 % |
| QS/QT | intrapulmonaler Rechts-Links-Shunt | < 10 % |
| SVR | Gefäßwiderstand | 900 - 1500 dyn * s * cm-5 |
| PVR | pulmonal vaskulärer Gefäßwiderstand | < 200 dyn * s * cm-5 |
| RVSWI | rechtsventrikulärer Schlagarbeitsindex | 8 - 12 g * m/m2 | LVSWI | linksventrikulärer Schlagarbeitsindex | 50 - 80 g * m/m2 |
Zum Dokumentkopf
nächstes Kapitel
voriges Kapitel