Beteiligt waren folgende Kliniken:
| USA | International |
|---|---|
| University of Michigan Medical Center | University Hospital, Linkoping, Schweden |
| St. Louis University Medical Center | Cochin University, Paris, Frankreich |
| LAC/USC Medical Center | Hospital Henri Mondor, Paris, Frankreich |
| Northwestern Medical Center | Santa Cruz y San Pablo Hospital, Barcelona, Spanien |
| Cleveland Clinic Foundation | Puerto de Hiero Hospital, Madrid, Spanien |
| Harborview Medical Center | Academic Hospital, Utrecht, Holland |
| Mayo Clinic | St. James Hospital, Leeds, UK |
| Duke University Medical Center | Royal London Hospital, London UK |
| Hershey/Penn State Medical Center | St. George’s Hospital, London, UK |
| University of Texas Medical Branch at Galveston | Freeman Hospital, Newcastle, UK |
| LSU Medical Center | University Hospital, Hamburg, Deutschland |
| Universitätsklinik, Augsburg, Deutschland | |
| Berlin Heart Institute, Berlin, Deutschland | |
| Free University of Berlin, Berlin, Deutschland |
|
Gruppe A |
Gruppe B |
Insgesamt |
||||
| Anzahl Patienten | Überlebende | Anzahl Patienten | Überlebende | Anzahl Patienten | Überlebende | |
|
USA |
272 | 32,0 % | 725 | 66,6 % | 997 | 57,2 % |
|
International |
103 | 36,9 % | 325 | 56,7 % | 429 | 52,0 % |
Zum Dokumentkopf
nächstes Kapitel
voriges Kapitel